Portraits Aktive 2013
![]() |
Name, Vorname: | Bühler Roland |
| Geburtsdatum: | 06.02.1997 | |
| Wohnort: | Schwanden b. Sigriswil | |
| Beruf: | Zimmermann | |
| Hobbys: | Schwingen, Schiessen und Sport allgemein | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Fankhauser Thomas |
| Geburtsdatum: | 12.02.1990 | |
| Wohnort: | Buchen | |
| Beruf: | Zimmermann | |
| Hobbys: | Schwingen, Sport allgemein | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Iseli Marco |
| Geburtsdatum: | 30.01.1997 | |
| Wohnort: | Zwieselberg | |
| Beruf: | Elektroinstallateur | |
| Hobbys: | Schwingen, Skifahren, Turnverein, Nationalturnen, Viehzucht | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Kämpf Alexander |
| Geburtsdatum: | 13.05.1985 | |
| Wohnort: | Thun | |
| Beruf: | Projekting. MSRL, Elektrotechniker HF | |
| Hobbys: | Schwingen, Sport, Musik | |
| Anzahl Kränze: | 21 |
![]() |
Name, Vorname: | Kämpf Andreas |
| Geburtsdatum: | 28.07.1995 | |
| Wohnort: | Sigriswil | |
| Beruf: | Maurer | |
| Hobbys: | Schwingen, Schiessen | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Kämpf Bernhard |
| Geburtsdatum: | 15.06.1988 | |
| Wohnort: | Sigriswil | |
| Beruf: | Servicetechniker, Elektro-Sicherheitsb. | |
| Hobbys: | Schwingen, Wandern, Sport allgemein | |
| Anzahl Kränze: | 30 |
![]() |
Name, Vorname: | Kämpf Lorenz |
| Geburtsdatum: | 15.11.1990 | |
| Wohnort: | Sigriswil | |
| Beruf: | Heizungsmonteur, Sanitärinstallateur | |
| Hobbys: | Schwingen, Töfffahren, Wintersport | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Kämpf Marcel |
| Geburtsdatum: | 23.07.1982 | |
| Wohnort: | Hünibach | |
| Beruf: | Maurerpolier | |
| Hobbys: | Schwingen, Familie | |
| Anzahl Kränze: | 7 |
![]() |
Name, Vorname: | Kämpf Simon |
| Geburtsdatum: | 30.11.1984 | |
| Wohnort: | Sigriswil | |
| Beruf: | Zimmermann | |
| Hobbys: | Schwingen, Skifahren, Töfffahren | |
| Anzahl Kränze: | 11 |
![]() |
Name, Vorname: | Kappeler Niklaus |
| Geburtsdatum: | 18.02.1994 | |
| Wohnort: | Reutigen | |
| Beruf: | Forstwart, Landwirt | |
| Hobbys: | Schwingen, Ausgang | |
| Anzahl Kränze: | 1 |
![]() |
Name, Vorname: | Kappeler Ruedi |
| Geburtsdatum: | 24.01.1989 | |
| Wohnort: | Reutigen | |
| Beruf: | Milchtechnologe, Landwirt | |
| Hobbys: | Schwingen, Töfffahren, Viehzucht, Auto | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Keller Fredy |
| Geburtsdatum: | 20.07.1995 | |
| Wohnort: | Ringoldswil | |
| Beruf: | Forstwart | |
| Hobbys: | Schwingen, Sport allgemein | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Leuenberger Michael |
| Geburtsdatum: | 07.01.1993 | |
| Wohnort: | Sigriswil | |
| Beruf: | Lebensmitteltechnologe | |
| Hobbys: | Schwingen, Nationalturnen, Skifahren | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Müller Marc |
| Geburtsdatum: | 21.04.1992 | |
| Wohnort: | Tschingel | |
| Beruf: | Automobilmechatroniker | |
| Hobbys: | Schwingen, Turnverein, Sport allgemein | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Santschi Hans |
| Geburtsdatum: | 20.03.1988 | |
| Wohnort: | Schwanden | |
| Beruf: | Agrotechniker HF, Landwirt | |
| Hobbys: | Schwingen, Skifahren, Wandern | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Santschi Simon |
| Geburtsdatum: | 17.07.1986 | |
| Wohnort: | Schwanden | |
| Beruf: | Milchtechnologe/Landwirt | |
| Hobbys: | Skifahren, Wandern, Schwingen | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Spring Stefan |
| Geburtsdatum: | 11.11.1988 | |
| Wohnort: | Steffisburg | |
| Beruf: | Landschaftsgärtner | |
| Hobbys: | Schwingen, Skifahren | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Tschanz Richard |
| Geburtsdatum: | 22.09.1984 | |
| Wohnort: | Fahrni | |
| Beruf: | Metzger, Chauffeur | |
| Hobbys: | Schwingen, Unihockey, Schiessen, Sport- und Geschicklichkeits-Spiele | |
| Anzahl Kränze: | 7 |
![]() |
Name, Vorname: | Waber Lorenz |
| Geburtsdatum: | 11.03.1989 | |
| Wohnort: | Sigriswil | |
| Beruf: | Bäcker-Konditor | |
| Hobbys: | Schwingen, Skifahren, Wandern | |
| Anzahl Kränze: | 1 |
![]() |
Name, Vorname: | Wampfler Andreas |
| Geburtsdatum: | 27.01.1997 | |
| Wohnort: | Wimmis | |
| Beruf: | Landmaschinenmechaniker | |
| Hobbys: | Schwingen, Sport allgemein, Landwirtschaft und Natur | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Willener Matthias |
| Geburtsdatum: | 11.08.1996 | |
| Wohnort: | Buchen | |
| Beruf: | Schüler | |
| Hobbys: | Schwingen, Fussball, Skifahren, Schwimmen | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
![]() |
Name, Vorname: | Zimmermann Yves |
| Geburtsdatum: | 23.06.1997 | |
| Wohnort: | Wattenwil | |
| Beruf: | Schüler / ab Sommer 2013 Bauernlehrjahr | |
| Hobbys: | Schwingen, Holzen und Sport allgemein | |
| Anzahl Kränze: | 0 |
Aktualisiert 03.04.2013/th






















